久留米市にある居酒屋「風来坊櫛原店」の公式ページへようこそ!!
地元、久留米で30年以上愛され続けている、名古屋・手羽先唐揚げの老舗専門店!
絶妙なピリ辛が食欲をそそる甘辛タレで仕上げた手羽先唐揚げが、看板メニュー。
また鶏のもも肉を豪快にかぶりつきながら食べる、ボリューム満点のターザン焼きも大人気。
そして外せないのが温泉水を使った「まぼろしの温泉豆腐」はまさに絶品!
〆は豆腐からじわっと滲み出た豆乳で作る雑炊が超オススメ。
温泉豆腐の為だけに来店される常連客も多数!超人気メニューです。
その他、こだわりの焼酎も豊富に取り揃えています。
手羽先のお持ち帰りも可能です。
お電話はこちら
0942-33-0941
営業案内
「風来坊」の食べログはコチラ
https://tabelog.com/fukuoka/A4008/A400801/40016769/
「風来坊」のブログはコチラ
現在、ブログ作成中です。
風来坊櫛原店
〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町2191-1
電話番号
0942-33-0941
■月~土 営業時間 17:00~24:00
※ラストオーダー Food 23:15 / Drink 23:45
■日 営業時間 17:00~23:00
※ラストオーダー Food 22:15 / Drink 22:45
休業日 年中無休
手羽先唐揚げ 風来坊櫛原店
最高の手羽先を食べるならココ!
長年守り続けてきた伝統の味
ゆったりできる【掘りごたつ席】は、人気なのでご予約必至。
ご友人やご家族と、絶品手羽先をご堪能ください!
風来坊にて宴会・送迎会もご予約お待ちしております
貸し切りOK、10人以上のグループOK
?ご予算に応じて承ります。
皆様の楽しいひと時を「風来坊」でお過ごしください。
お勧めメニュー
|
|
|
MENU
※手羽先 | 430円(税込473円) |
※ターザン | 800円前後(目方計算) |
一人前150g 約3~4本(本数ではありません)
まぼろしの温泉豆腐 | 600円(税込660円) |
まぼろしの温泉豆腐と雑炊セット | 800円(税込880円) |
九州では珍しい温泉水を使った湯豆腐です。雑炊セットがおすすめ!!
〈串〉一人前2本
砂ずり | 250円(税込275円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肝 | 250円(税込275円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ささみ | 250円(税込275円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せせり | 360円(税込396円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豚足串 | 380円(税込418円) |
とり皮にんにく | 320円(税込352円) |
赤鶏の炭火焼き | 620円(税込682円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揚げ豚足(数量限定) | 420円(税込462円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茄子の揚げ出し | 420円(税込462円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茄子の肉味噌 | 470円(税込517円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリームコロッケ | 420円(税込462円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田舎風コロッケ | 440円(税込484円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ささ身の春巻き | 420円(税込462円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ささ身の串カツ | 420円(税込462円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とり刺 | 520円(税込572円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霜降り | 550円(税込605円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤鶏のたたき | 520円(税込572円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さくら(赤身) | 620円(税込682円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さくら(上刺) | 1,200円(税込1320円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あぶり鶏レバー刺 | 1,200円(税込1,320円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もろきゅう | 220円(税込242円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷奴 | 220円(税込242円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トマトスライス | 320円(税込352円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とりおろし | 450円(税込495円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たこわさび | 380円(税込418円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ささ身のバンバンジー | 420円(税込462円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さくら納豆 | 400円(税込440円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納豆キムチ(辛口・あっさり) | 380円(税込418円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納豆 | 220円(税込242円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キムチ(辛口・あっさり) | 220円(税込242円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枝豆 | 300円(税込330円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カリカリじゃことーふ | 400円(税込440円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カツオのたたきガーリックチップ添え | 670円(税込737円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レタスのスモールサラダ | 270円(税込297円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トマトサラダ | 420円(税込462円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生じゃがとトマトのサラダ | 620円(税込682円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モッツァレラとトマトのサラダ | 820円(税込902円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のり巻きおにぎり | 120円(税込132円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鮭おにぎり | 150円(税込165円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅おにぎり | 150円(税込165円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明太おにぎり | 150円(税込165円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大めし | 200円(税込220円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小めし | 150円(税込165円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お茶漬け(鮭・梅・明太) | 420円(税込462円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤だし味噌汁 | 220円(税込242円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モズク | 300円(税込330円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くらげ | 300円(税込330円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山芋のたんざく | 300円(税込330円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山芋とろろ | 300円(税込330円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイスエスプレッソ | 320円(税込352円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイスヨーグルト | 320円(税込352円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライプレミアム豊醸(中) | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライプレミアム豊醸(小) | 380円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパードライ(大) | 800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパードライ(中) | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパードライ(小) | 400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザ・プレミアムモルツ中瓶 | 570円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリージングハイボール | 430円 |
ジャックハイボール | 450円 |
ジャックハニーハイボール (ロック・水割りも出来ます) | 450円 |
樽ハイボール/ゆずハイボール/コークハイ/ジンジャーハイボール | 各430円 |
(ジャックダニエルも出来ます各480円)
ストロングゼロサワー
レモンサワー | 450円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレープフルーツサワー | 450円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤フルボトル | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白フルボトル | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨峰酒 | あんず酒 | 濃酵梅酒 |
ゆず酒 | シークワーサー酒 | 桃酒 |
各450円
焼酎
芋焼酎 | 金黒 | 薩摩宝山 |
麦焼酎 | 直会 | 米焼酎 |
文蔵 | そば焼酎 | 雲海 |
soba&soda |
(ロック・水割りも出来ます)
日本酒
大関 | 350円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春鹿・超辛口(奈良) | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑川(新潟) | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久保田・千寿(新潟) | 600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジーマ | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソウルマッコリ グラス | 380円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サウザクーラー | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カシスマッコリ | 480円 | ||||||||||||||||||||||||||||
ピーチマッコリ | 480円 | ||||||||||||||||||||||||||||
マンゴーマッコリ | 480円 | ||||||||||||||||||||||||||||
ゆずマッコリ | 480円 | ||||||||||||||||||||||||||||
カシスソーダ | カシスオレンジ | カシスウーロン |
カシスミルク | マリブコーラ | マリブオレンジ |
マリブミルク | モスコミュール | スクリュードライバー |
ロシアンコーラ | ピーチツリーフィズ | ファジーネーブル |
ピーチウーロン | ピーチミルク | マンゴーオレンジ |
マンゴーミルク | カルーアミルク |
各500円
ノンアルコール
ドライゼロ | 400円 | |||||||
まるで梅酒なノンアルコール(ロック・ソーダ割り) | 350円 | |||||||
コーラ | オレンジ | カルピス |
ジンジャーエール | カルピスソーダ | ウーロン茶 |
各250円
よくある質問
A.月~土曜日は17:00~24:00、日曜日は17:00~23:00までとなっております。
Q.休業日を教えて下さい。
A.年中無休となっております。ご予約は随時承ります。
Q.クレジットカードは使用できますか?
A.申し訳ございません。お取扱いしておりません。
Q.駐車場はありますか?
A.ございますのでご利用ください。
Q.宴会・パーティーは可能ですか?
A.はい、承ります。ご予算に応じたお料理をお出しいたします。
店舗情報
- 店舗名
- 風来坊 櫛原店
- 所在地
- 〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町2191-1
- 電話番号
- 0942-33-0941
- 業種
- 居酒屋、飲食店、焼鳥店
- 営業時間
- 夕方5時より24時まで 日曜日は23時まで
- 休業日
- 年中無休
- E-mailアドレス
- tedcompany5628@i.softbank.jp
アクセス
- 徒歩
- 久留米歯科衛生専門学校よりすぐ 筑邦銀行くしはら支店すぐ